Протокол общего собрания от 22.08.2026г
Провели ОС нашего товарищества ТСН "Рубеж" 22 августа 2026г. очень хорошая явка, которая говорит о том, что все хотят сообща решать все наши общие вопросы. С учетом доверенностей на ОС присутствовало 118 человек.
Провели ОС нашего товарищества ТСН "Рубеж" 22 августа 2026г. очень хорошая явка, которая говорит о том, что все хотят сообща решать все наши общие вопросы. С учетом доверенностей на ОС присутствовало 118 человек.
11.09.2026 23:51
читать дальше...
Приходно-расходная смета на 2026г.
| Утверждено | ||
| на Общем собрании ТСН "Рубеж" | ||
| протокол № 16 от "22" августа 2026г. | ||
| Приходно-расходная смета на 2026 год | ||
| Раздел №1. Членские взносы и взносы индивидуальных собственников | ||
| Наименование статей поступлений/затрат | Сумма/год, руб. | |
| Заработная плата с НДФЛ и оплата самозанятым | 1 326 360 | 8,16 р/м2 |
| Налоги на ФОТ | 207 220 | |
| 5221 р/уч | ||
| Услуги банка | 65 000 | |
| Хозяйственные расходы, в т.ч. непредвиденные | 115 000 | |
| Обслуживание въездных ворот | 20 000 | |
| Расходы на вывоз ТКО | 340 000 | |
| На обслуживание электоросистемы, видеокамер, уличного освещения (замена ламп и фонарей) | 35 000 | |
| Оплата затрат на электроэнергию (уличное освещение, сторожка, ворота) | 180 000 | |
| Уборка зоны мусоросборника, обслуживание детских площадок, выкос травы, чистка дренажных канав, обрезка кустов и деревьев | 122 000 | |
| Налог на имущество в бюджет | 0 | |
| Чистка улиц от снега | 115 000 | |
| 0 | ||
| Итого: | 2 525 580 | |
| Раздел №2. Целевые взносы | ||
| Наименование статей поступлений/затрат | Сумма/год, руб. | |
| Благоустройство футбольного пола и территории пруда | 137 500 | |
| Видеонаблюдение по всей территории | 120 000 | |
| услуги аудитора-ревизора | 15 000 | |
| Юридический услуги по приватизации общего имущества | 100 000 | |
| Устройство приемного бетонного колодца возле пруда | 55 000 | |
| Покупка трех сим карт для модулей ворот | 4 500 | |
| Чистка канавы и пруда по отводу сточных вод на БМ | 50 000 | |
| Покупка модулей на все ворота без интернета | 108 800 | |
| Покупка качелей на ММ и БМ | 120 000 | |
| Покупка пожарных руковов с фитингами 150м.п. | 20 000 | |
| Покупка помпы для откачки воды | 120 000 | |
| Устройство новой калитки в заборе рядом с тратуаром | 47 000 | |
| Устройство лестницы для калитки | 38 300 | |
| Кодовый замок для калитки | 3 000 | |
| Итого: | 939 100 | 4950 |
| Общая смета: | 3 464 680 | |
| Председатель ТСН "Рубеж" ___________________ Трибшток С.В. | ||
16.08.2026 16:11
читать дальше...
Страницы: 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]