Документы к вопросам повестки Общего собрания 24.06.2023г. 20.05.2023 00:00
Уважаемые, Собственники!
В этом разделе сайта будут размещаться документы к вопросам Общего собрания 24.06.2023г.
Утверждено | |
на Общем собрании ТСН "Рубеж" | |
протокол № 13 от "24" июня 2023г. | |
Приходно-расходная смета на 2023 год | |
Раздел №1. Членские взносы и взносы индивидуальных собственников | |
Наименование статей поступлений/затрат | Сумма/год, руб. |
Заработная плата с НДФЛ и оплата самозанятым | 1 569 600 |
Налоги на ФОТ | 194 971 |
Услуги банка | 35 000 |
Хозяйственные расходы, в т.ч. непредвиденные | 65 000 |
Обслуживание въездных ворот | 20 000 |
Расходы на вывоз ТКО | 300 000 |
На обслуживание электоросистемы, видеокамер, уличного освещения (замена ламп и фонарей) | 35 000 |
Оплата затрат на электроэнергию (уличное освещение, сторожка, ворота) | 135 000 |
Уборка зоны мусоросборника, обслуживание детских площадок, выкос травы, чистка дренажных канав, обрезка кустов и деревьев | 100 000 |
Налог на имущество в бюджет | 8 000 |
Чистка улиц от снега | 115 000 |
Заключение Договоров на обслуживание системы "Матрица" (за 3 счётчика) | 53 000 |
Итого: | 2 630 571 |
Раздел №2. Целевые взносы | |
Наименование статей поступлений/затрат | Сумма/год, руб. |
Покупка программы 1С "Садовод" | 16 500 |
Покупка баков для сжигания мусора | 5 000 |
Покупка ноутбука для РК | 40 000 |
Юридические услуги | 100 000 |
Покупка двух сим карт для модулей ворот | 2 400 |
Установка датчика для общего освещения | 3 100 |
Ямочный ремонт дорог асфальтной крошкой | 200 000 |
Итого: | 367 000 |
Общая смета: | 2 980 607 |
Председатель ТСН "Рубеж" ___________________ Трибшток С.В. |
Утверждено | ||||||
Общим собранием ТСН "Рубеж" | ||||||
Протокол №13 от 24.06.2023г. | ||||||
Приложение к приходно-расходной смете на 2023г. | ||||||
Расчет членских взносов на 2023 год от площади земельных участков | ||||||
Штатное расписание | Количество штатных единиц | Оклад в месяц | НДФЛ | Заработная плата на руки/мес. | Фактический оклад с НДФЛ за 12 мес. | |
Председатель | 1 | 25 000 | 3 250 | 21 750 | 300 000 | |
Бухгалтер | 1 | 186 000 | ||||
Чл Правления | 1 | 10 000 | 1 300 | 8 700 | 120 000 | |
Чл Правления | 1 | 10 000 | 1 300 | 8 700 | 120 000 | |
Старший Сторож (самозанятый) | 18 000 | 216 000 | ||||
Сторож (самозанятый) | 14 500 | 174 000 | ||||
Сторож (самозанятый) | 14 500 | 174 000 | ||||
Сторож (самозанятый) | 14 500 | 174 000 | ||||
Электрик | 1 | 8 800 | 1 144 | 7 656 | 105 600 | |
Итого по штатному расписанию: | 8 | 53 800 | 6 994 | 108 306 | 1 569 600 | |
Премиальный фонд | 0 | 0 | 0 | |||
ФОТ в год | 83 928 | 1 299 672 | 1 569 600 | |||
Налоги от ФОТ всего: | 194 971 | |||||
В том числе: Пенсионный фонд(30%) | 193 680 | |||||
Фонд соц.страхования ( 0,2%) | 1 291 | |||||
Всего расходы на 2021 год: | 1 764 571 | |||||
Площадь земельных участков, кв.м | 187 914 | |||||
Членские взносы за 1 кв.м | 9,39 | |||||
Председатель ТСН "Рубеж" | _______________ Трибшток С.В. |
Утверждено Приложение № 5 к Протоколу ОС | ||||
на Общем собрании ТСН "Рубеж" Приложение к приходно-расходной смете на 2023г. | ||||
протокол №13 от " 24 " июня 2023г. | ||||
Финансово-экономическое обоснование | ||||
для расчёта взноса/платежа на 2023 год | ||||
Раздел №1. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ и ВЗНОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СОБСТВЕННИКОВ | ||||
Площадь всех участков | 187 914 | кв. м | ||
Количество участков | 190 | шт. | ||
Наименование | Сумма/год, руб. | Единица расчёта | Кол-во ед. измерения, кв.м | Размер взноса |
а) от площади земельного участка | ||||
Заработная плата с НДФЛ | 1 569 600 | от площади участка | 187 914 | 8,35 |
Налоги на ФОТ | 194 971 | от площади участка | 187 914 | 1,04 |
Итого: | 1 764 571 | 9,39 | ||
с 1-го кв.м за год | ||||
б) от количества участков | ||||
Услуги банка | 35 000 | от кол-ва уч-ков | 190 | 184 |
Хозяйственные расходы, в т.ч. непредвиденные | 65 000 | от кол-ва уч-ков | 190 | 342 |
Обслуживание въездных ворот | 20 000 | от кол-ва уч-ков | 190 | 105 |
Расходы на вывоз ТКО | 300 000 | от кол-ва уч-ков | 190 | 1579 |
На обслуживание электоросистемы, видеокамер, уличного освещения (замена ламп и фонарей) | 35 000 | от кол-ва уч-ков | 190 | 184 |
Оплата затрат на электроэнергию (уличное освещение, сторожка, ворота) | 135 000 | от кол-ва уч-ков | 190 | 711 |
Уборка зоны мусоросборника, обслуживание детских площадок, выкос травы, чистка дренажных канав, обрезка кустов и деревьев | 100 000 | от кол-ва уч-ков | 190 | 526 |
Налог на УСН в бюджет | 8 000 | от кол-ва уч-ков | 190 | 42 |
Чистка улиц от снега | 115 000 | от кол-ва уч-ков | 190 | 605 |
Заключение Договоров на обслуживание системы "Матрица" (за 1 счётчик) | 53 000 | от кол-ва уч-ков | 190 | 279 |
Итого: | 866 000 | 4 558 | ||
с 1-го уч-ка за год | ||||
Раздел №2. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ | ||||
Наименование | Сумма | Единица расчёта | Кол-во ед. измерения, кв.м | Размер взноса |
Ремонт дорог | 200 000 | от кол-ва уч-ков | 190 | 1053 |
Покупка программы 1С Садовод | 16 500 | 1 | 190 | 87 |
Покупка ноутбука для ревизионной комиссии | 40 000 | 1 | 190 | 211 |
Установка датчика света на общее освещение | 3 100 | 1 | 190 | 16 |
Покупка двух сим карт для модулей ворот | 2 400 | 2 | 190 | 13 |
Юридические услуги | 100 000 | от кол-ва уч-ков | 190 | 526 |
Покупка баков для сжигания мусора | 5 000 | 2 | 190 | 26 |
Итого: | 367 000 | 190 | 1 932 | |
с 1-го уч-ка за год | ||||
Председатель ТСН "Рубеж" ___________________ | Трибшток С.В. |
Исполнение приходно-расходной сметы в 2022 году | ||||
ПЛАН | ФАКТ | |||
Наименование статьи | Сумма/год, руб. | руб. | % исп. | отклонение, руб. |
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ | ||||
Заработная плата с НДФЛ | 1 569 600 | 1 352 980 | 86% | -216 620 |
Налоги на ФОТ | 474 020 | 408 600 | 86% | -65 420 |
Услуги банка | 34 130 | 32 972 | 97% | -1 158 |
Судебные приставы сняли по суду | 0 | 100 000 | 100 000 | |
Хозяйственные расходы, в т.ч. непредвиденные | 65 000 | 46 571 | 72% | -18 429 |
Обслуживание въездных ворот | 20 000 | 6 000 | 30% | -14 000 |
Расходы на вывоз ТКО | 300 000 | 280 206 | 93% | -19 794 |
На обслуживание электоросистемы, видеокамер, уличного освещения (замена ламп и фонарей) | 35 000 | 0% | -35 000 | |
Оплата затрат на электроэнергию (уличное освещение, сторожка, ворота) | 135 000 | 126 196 | 93% | -8 804 |
Уборка зоны мусоросборника, выкос травы, чистка дренажных канав, обрезка кустов и деревьев | 100 000 | 92 900 | 93% | -7 100 |
Налог УСН в бюджет | 5 000 | 3 116 | 62% | -1 884 |
Чистка улиц от снега | 90 000 | 106 000 | 118% | 16 000 |
Заключение Договоров на обслуживание системы "Матрица" (за 1 счётчик) | 59 280 | 50 100 | 85% | -9 180 |
Итого: | 2 887 030 | 2 753 024 | 95% | -134 006 |
ПЛАН | ФАКТ | |||
Наименование статьи | Сумма/год, руб. | руб. | % исп. | отклонение, руб. |
ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ | ||||
Ямочный ремонт дорог | 100 000 | 160 000 | 160% | 60 000 |
Юридические услуги | 100 000 | 95 000 | 95% | 5 000 |
Видеонаблюдение | 5 000 | |||
Итого: | 200 000 | 255 000 | 128% | 55 000 |
ИТОГО ПО СМЕТЕ | 3 087 030 | 3 008 024 | 97% | 79006 |
3 008 024 | ||||
Председатель ТСН "Рубеж" _______________________ Трибшток С.В. |